Articoli di Amedeo Lomonaco per la Radio Vaticana >>

 
 
Web www.ratzingerbenedettoxvi.com PageRankTop.com

Storia dei Papi

cerca nel sito

 

 

 

Santa Sede

 

 

 

 

Radio Vaticana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benedetto XVI

 

 

 

Elezione

 

 

 

Prima udienza

 

 

 


STORIA DELLA CHIESA : TUTTI  I PONTEFICI

 

STORIA DEI PONTEFICI

Clicca sul nome del Pontefice (in verde), per accedere alla relativa scheda

1. PIETRO 64 o 67 101. GREGORIO IV  828 - 844 201. GREGORIO XI 1370 - 1378
2. LINO 67 - 76 102. SERGIO II 844 - 847 202. URBANO VI 1378 - 1389
3. ANACLETO  76 - 88 103. LEONE IV 847 - 855 203. BONIFACIO IX 1389 - 1404
4. CLEMENTE 88 - 97 104. BENEDETTO III 855 - 858 204. INNOCENZO VII 1404 - 1406
5. EVARISTO 97 - 105 105. NICCOLÒ I 858 - 867 205. GREGORIO XII 1406 - 1415
6. ALESSANDRO I 105 - 115  106. ADRIANO II 867 - 872 206. MARTINO V 1417 - 1431
7. SISTO I 115 - 125 107. GIOVANNI VIII 872 - 882 207. EUGENIO IV 1431 - 1447
8. TELESFORO 125 - 136 108. MARINO I 882 - 884 208. NICCOLÒ V 1447 - 1455
9. IGINO 136 - 140  109. ADRIANO III 884 - 885 209. CALLISTO III 1455 - 1458
10. PIO I 140 - 155 110. STEFANO V (VI) 885 - 891 210. PIO II 1458 - 1464
11. ANICETO 155 - 166 111. FORMOSO 891 - 896 211. PAOLO II 1464 - 1471
12. SOTERO 166 - 175 112. BONIFACIO VI 896 - 896 212. SISTO IV 1471 - 1484
13. ELEUTERIO 175 - 189 113. STEFANO VI (VII) 896 - 897 213. INNOCENZO VIII 1484 - 1492
14. VITTORE I 189 - 199 114. ROMANO 897 - 897 214. ALESSANDRO VI 1492 - 1503
15. ZEFFERINO  199 - 217 115. TEODORO II 897 o 898 215. PIO III 1503 - 1503
16. CALLISTO I 217 - 222 116. GIOVANNI IX 898 - 900 216. GIULIO II 1503 - 1513
17. URBANO I 222 - 230 117. BENEDETTO IV 900 - 903 217. LEONE X 1513 - 1521
18. PONZIANO 230 - 235 118. LEONE V 903 - 903 218. ADRIANO VI 1522 - 1523
19. ANTERO 235 - 236 119. SERGIO III 904 - 911 219. CLEMENTE VII 1523 - 1534
20. FABIANO 236 - 250 120. ANASTASIO III 911 - 913 220. PAOLO III 1534 - 1549
21. CORNELIO 251 - 253 121. LANDONE 913 - 914 221. GIULIO III 1550 - 1555
22. LUCIO I 253 - 254 122. GIOVANNI X 914 - 928 222. MARCELLO II 1555 - 1555
23. STEFANO I 254 - 257 123. LEONE VI 928 o 929 223. PAOLO IV 1555 - 1559
24. SISTO II 257 - 258 124. STEFANO VII (VIII) 929 - 931 224. PIO IV 1559 - 1565
25. DIONISIO 260 - 268 125. GIOVANNI XI 931 - 936 225. PIO V 1566 - 1572
26. FELICE I 269 - 274 126. LEONE VII 936 - 939 226. GREGORIO XIII 1572 - 1585
27. EUTICHIANO 275 - 283 127. STEFANO VIII (IX) 939 - 942 227. SISTO V 1585 - 1590
28. CAIO 283 - 296 128. MARINO II 942 - 946 228. URBANO VII 1590 - 1590
29. MARCELLINO 296 - 304 129. AGAPITO II 946 - 955 229. GREGORIO XIV 1590 - 1591
30. MARCELLO I 308 - 309 130. GIOVANNI XII 955 - 964 230. INNOCENZO IX 1591 - 1591
31. EUSEBIO 309 - 310 131. LEONE VIII 963 - 965 231. CLEMENTE VIII 1592 - 1605
32. MILZIADE  311 - 314 132. BENEDETTO V 964 o 965 232. LEONE XI 1605 - 1605
33. SILVESTRO I 314 - 335 133. GIOVANNI XIII 965 - 972 233. PAOLO V 1605 - 1621
34. MARCO 336 - 336 134. BENEDETTO VI 973 - 974 234. GREGORIO XV 1621 - 1623
35. GIULIO I 337 - 352 135. BENEDETTO VII 974 - 983 235. URBANO VIII 1623 - 1644
36. LIBERIO 352 - 366 136. GIOVANNI XIV 983 - 984 236. INNOCENZO X 1644 - 1655
37. DAMASO I 366 - 384 137. GIOVANNI XV 985 - 996 237. ALESSANDRO VII 1655 - 1667
38. SIRICIO 384 - 399 138. GREGORIO V 996 - 999 238. CLEMENTE IX 1667 - 1669
39. ANASTASIO I 399 - 401 139. SILVESTRO II 999 - 1003 239. CLEMENTE X 1670 - 1676
40. INNOCENZO I 401 - 417 140. GIOVANNI XVII 1003 - 1003 240. INNOCENZO XI 1676 - 1689
41. ZOSIMO 417 - 418 141. GIOVANNI XVIII 1003 - 1009 241. ALESSANDRO VIII 1689 - 1691
42. BONIFACIO I 418 - 422 142. SERGIO IV 1009 - 1012 242. INNOCENZO XII 1691 - 1700
43. CELESTINO I 422 - 432 143. BENEDETTO VIII 1012 - 1024 243. CLEMENTE XI 1700 - 1721
44. SISTO III 432 - 440 144. GIOVANNI XIX 1024 - 1032 244. INNOCENZO XIII 1721 - 1724
45. LEONE I 440 - 461 145. BENEDETTO IX 1032 - 1044 245. BENEDETTO XIII 1724 - 1730
46. ILARO 461- 468 146. SILVESTRO III 1045 - 1045 246. CLEMENTE XII 1730 - 1740
47. SIMPLICIO 468 - 483 147. BENEDETTO IX 1045 - 1045 247. BENEDETTO XIV 1740 - 1758
48. FELICE III  483 - 492 148. GREGORIO VI 1045 - 1046 248. CLEMENTE XIII 1758 - 1769
49. GELASIO I 492 - 496 149. CLEMENTE II 1046 - 1047 249. CLEMENTE XIV 1769 - 1774
50. ANASTASIO II 496 - 498 150. BENEDETTO IX 1047 - 1048 250. PIO VI 1775 - 1799
51. SIMMACO 498 - 514 151. DAMASO II 1048 - 1048 251. PIO VII 1800 - 1823
52. ORMISDA 514 - 523 152. LEONE IX 1049 - 1054 252. LEONE XII 1823 - 1829
53. GIOVANNI I 523 - 526 153. VITTORE II 1055 - 1057 253. PIO VIII 1829 - 1830
54. FELICE IV 526 - 530 154. STEFANO IX (X) 1057 - 1058 254. GREGORIO XVI 1831 - 1846
55. BONIFACIO II 530 - 532 155. NICCOLÒ II 1059 - 1061 255. PIO IX 1846 - 1878
56. GIOVANNI II 532 - 535 156. ALESSANDRO II 1061 - 1073 256. LEONE XIII 1878 - 1903
57. AGAPITO I 535 - 536 157. GREGORIO VII 1073 - 1085 257. PIO X 1903 - 1914
58. SILVERIO 536 - 537 158. VITTORE III 1086 - 1087 258. BENEDETTO XV 1914 - 1922
59. VIGILIO 537 - 555 159. URBANO II 1088 - 1099 259. PIO XI 1922 - 1939
60. PELAGIO I 556 - 561 160. PASQUALE II 1099 - 1118 260. PIO XII 1939 - 1958
61. GIOVANNI III 561 - 574 161. GELASIO II 1118 - 1119 261. GIOVANNI XXIII 1958 - 1963
62. BENEDETTO I 575 - 579 162. CALLISTO II 1119 - 1124 262. PAOLO VI 1963 - 1978
63. PELAGIO II 579 - 590 163. ONORIO II 1124 - 1130 263. GIOVANNI PAOLO I 1978 - 1978
64. GREGORIO I 590 - 604 164. INNOCENZO II 1130 - 1143 264. GIOVANNI PAOLO II 1978 - 2005
65. SABINIANO 604 - 606 165. CELESTINO II 1143 - 1144 265. BENEDETTO XVI 2005 - 
66. BONIFACIO III 607 - 607 166. LUCIO II 1144 - 1145
67. BONIFACIO IV 608 - 615 167. EUGENIO III 1145 - 1153
68. ADEODATO I 615 - 618 168. ANASTASIO IV 1153 - 1154
69. BONIFACIO V 619 - 625 169. ADRIANO IV 1154 - 1159
70. ONORIO I 625 - 638 170. ALESSANDRO III 1159 - 1181
71. SEVERINO 640 171. LUCIO III 1181 - 1185
72. GIOVANNI IV 640 - 642 172. URBANO III 1185 - 1187
73. TEODORO I 642 - 649 173. GREGORIO VIII 1187 - 1187
74. MARTINO I 649 - 655 174. CLEMENTE III 1187 - 1191
75. EUGENIO I 654 - 657 175. CELESTINO III 1191 - 1198
76. VITALIANO 657 - 672 176. INNOCENZO III 1198 - 1216
77. ADEODATO II 672 - 676 177. ONORIO III 1216 - 1227
78. DONO 676 - 678 178. GREGORIO IX 1227 - 1241
79. AGATONE 678 - 681 179. CELESTINO IV 1241 - 1241
80. LEONE II 681 - 682 - 683 180. INNOCENZO IV 1243 - 1254
81. BENEDETTO II 684 - 685 181. ALESSANDRO IV 1254 - 1261
82. GIOVANNI V 685 - 686 182. URBANO IV 1261 - 1264
83. CONONE 686 - 687 183. CLEMENTE IV 1265 - 1268
84. SERGIO I 687 - 701 184. GREGORIO X 1272 - 1276
85. GIOVANNI VI 701 - 705 185. INNOCENZO V 1276 - 1276
86. GIOVANNI VII 705 - 707 186. ADRIANO V 1276 - 1276
87. SISINNIO 708 - 708 187. GIOVANNI XXI 1276 - 1277
88. COSTANTINO 708 - 715 188. NICCOLÒ III 1277 - 1280
89. GREGORIO II 715 - 731 189. MARTINO IV 1281 - 1285
90. GREGORIO III 731 - 741 190. ONORIO IV 1285 - 1287
91. ZACCARIA 741 - 752 191. NICCOLÒ IV 1288 - 1292
92. STEFANO II (III) 752-757 192. CELESTINO V 1294 - 1294
93. PAOLO I 757 - 767 193. BONIFACIO VIII 1294 - 1295
94. STEFANO III (IV) 767 - 772 194. BENEDETTO XI 1303 - 1304
95. ADRIANO I 772 - 795 195. CLEMENTE V 1305 - 1314
96. LEONE III 795 - 816 196. GIOVANNI XXII 1316 - 1334
97. STEFANO IV (V) 816 - 817 197. BENEDETTO XII 1334 - 1342
98. PASQUALE I 817 - 824 198. CLEMENTE VI 1342 - 1352
99. EUGENIO II 824 - 827 199. INNOCENZO VI 1352 - 1362
100 VALENTINO 827 200. URBANO V 1362 - 1370

 

Webmaster: Amedeo Lomonaco  Sottofondo: Inno del Vaticano